Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CP-004
CENTURY PAPER
48119090
Los grados: | Grado e impresión de fax |
Pesos de base regular (GSM): | 45GSM, 48GSM, 52GSM, 55GSM, 58GSM, 65GSM, 70GSM, 80GSM |
Densidad de papel y opacidad: | 0.78-0.90 g/cm3; ≥65%; |
Suavidad (lado cf): | ≥200 s (lado superior) ≥150 s (lado inferior) |
Blancura: | ≥83% con OBA; ≥76% sin OBA; |
Desviación cromática: | ≤2.0% (lado recubierto para grados tintados); |
Chinos: | ≤15 mm |
Densidad ópticao (5min): | ≥1.05 |
Resistencia de la luz (ΔE residual después de 144 horas): | ≥90%; |
Resistencia a la rotura (MD/CD): | ≥200/250 |
TSI (MD): | ≥60 n.m/g; |
Humedad en la entrega: | 6.0 %-8.0 % |
Tiempo de estabilidad de la imagen: | ≥ 200 |
Tamaño del núcleo: | Núcleo de plástico: 13/18 mm, 15 mm*20 mm, 17 mm*24 mm Núcleo de papel: 13/18 mm, personalizado Núcleo de miel de plástico blanco/negro: 11/22 mm |
Tamaño: | Rollos jumbo: 242-1400 mm, longitud de papel = 6,000m o 12,000m |
Rollos pequeños: 80*80 mm, 80*75 mm, 80*70 mm, 80*60 mm, 57*70 mm, 57*50 mm, 57*40 mm, 57*30 mm, 44*70 mm, 44*50 mm, 3-1/8*230ft, 3-1/8*220ft, 3-1/8*200ft 2-1/4*230ft, 2-1/4*90ft, 2-1/4*50ft .etc | |
Paquete exportado: | Rollos jumbo: envueltos en el interior con una película de plástico delgada contra la humedad, y afuera con espuma de educación física o cartón corrugado |
Pequeños rollos: envueltos en el interior con una película de plástico delgada contra la humedad, y afuera con caja de cartón |
Especificación más detallada, verificación por favor: https://www.centurypapergroup.com/download.html
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
(5) Perfecto para impresoras térmicas a baja temperatura.
Los grados: | Grado e impresión de fax |
Pesos de base regular (GSM): | 45GSM, 48GSM, 52GSM, 55GSM, 58GSM, 65GSM, 70GSM, 80GSM |
Densidad de papel y opacidad: | 0.78-0.90 g/cm3; ≥65%; |
Suavidad (lado cf): | ≥200 s (lado superior) ≥150 s (lado inferior) |
Blancura: | ≥83% con OBA; ≥76% sin OBA; |
Desviación cromática: | ≤2.0% (lado recubierto para grados tintados); |
Chinos: | ≤15 mm |
Densidad ópticao (5min): | ≥1.05 |
Resistencia de la luz (ΔE residual después de 144 horas): | ≥90%; |
Resistencia a la rotura (MD/CD): | ≥200/250 |
TSI (MD): | ≥60 n.m/g; |
Humedad en la entrega: | 6.0 %-8.0 % |
Tiempo de estabilidad de la imagen: | ≥ 200 |
Tamaño del núcleo: | Núcleo de plástico: 13/18 mm, 15 mm*20 mm, 17 mm*24 mm Núcleo de papel: 13/18 mm, personalizado Núcleo de miel de plástico blanco/negro: 11/22 mm |
Tamaño: | Rollos jumbo: 242-1400 mm, longitud de papel = 6,000m o 12,000m |
Rollos pequeños: 80*80 mm, 80*75 mm, 80*70 mm, 80*60 mm, 57*70 mm, 57*50 mm, 57*40 mm, 57*30 mm, 44*70 mm, 44*50 mm, 3-1/8*230ft, 3-1/8*220ft, 3-1/8*200ft 2-1/4*230ft, 2-1/4*90ft, 2-1/4*50ft .etc | |
Paquete exportado: | Rollos jumbo: envueltos en el interior con una película de plástico delgada contra la humedad, y afuera con espuma de educación física o cartón corrugado |
Pequeños rollos: envueltos en el interior con una película de plástico delgada contra la humedad, y afuera con caja de cartón |
Especificación más detallada, verificación por favor: https://www.centurypapergroup.com/download.html
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
(5) Perfecto para impresoras térmicas a baja temperatura.