Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CP-004
CENTURY PAPER
48119090
Los grados: | Grado de fax y grado de impresión |
Pesos base regulares (gsm): | 45 g/m², 48 g/m², 52 g/m², 55 g/m², 58 g/m², 65 g/m², 70 g/m², 80 g/m² |
Densidad y opacidad del papel: | 0,78-0,90 g/cm3; ≥65%; |
Suavidad (lado CF): | ≥200 s (lado superior) ≥150 s (lado inferior) |
Blancura: | ≥83% con OBA; ≥76% sin OBA; |
Desviación cromática: | ≤2,0% (lado revestido para grados teñidos); |
Chinos: | ≤15mm |
Densidad ópticaΔD (5min): | ≥1.05 |
Resistencia a la luz (ΔE residual después de 144 horas): | ≥90%; |
Resistencia al desgarro (MD/CD): | ≥200/250 |
ETI (MD): | ≥60 Nm/g; |
Humedad en la entrega: | 6,0%-8,0 % |
Tiempo de estabilidad de la imagen: | ≥ 200 |
Tamaño del núcleo: | Núcleo de plástico: 13/18 mm, 15 mm x 20 mm, 17 mm x 24 mm Núcleo de papel: 13/18 mm, personalizado Núcleo de miel de plástico blanco/negro: 11/22 mm |
Tamaño: | Rollos Jumbo: 242-1400 mm, longitud del papel = 6000 m o 12 000 m |
Rollos pequeños: 80*80 mm, 80*75 mm, 80*70 mm, 80*60 mm, 57*70 mm, 57*50 mm, 57*40 mm, 57*30 mm, 44*70 mm, 44*50 mm, 3-1/8*230 pies , 3-1/8*220 pies, 3-1/8*200 pies, 2-1/4*230 pies, 2-1/4*90 pies, 2-1/4*50 pies, etc. | |
Paquete exportado: | Rollos Jumbo: Envueltos por dentro con una fina película de plástico contra la humedad y por fuera con espuma de PE o cartón corrugado |
Rollos pequeños: envueltos por dentro con una fina película de plástico contra la humedad y por fuera con una caja de cartón |
Especificaciones más detalladas, consulte: https://www.centurypapergroup.com/download.html
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
(5) Perfecto para impresoras térmicas de baja temperatura.
Los grados: | Grado de fax y grado de impresión |
Pesos base regulares (gsm): | 45 g/m², 48 g/m², 52 g/m², 55 g/m², 58 g/m², 65 g/m², 70 g/m², 80 g/m² |
Densidad y opacidad del papel: | 0,78-0,90 g/cm3; ≥65%; |
Suavidad (lado CF): | ≥200 s (lado superior) ≥150 s (lado inferior) |
Blancura: | ≥83% con OBA; ≥76% sin OBA; |
Desviación cromática: | ≤2,0% (lado revestido para grados teñidos); |
Chinos: | ≤15mm |
Densidad ópticaΔD (5min): | ≥1.05 |
Resistencia a la luz (ΔE residual después de 144 horas): | ≥90%; |
Resistencia al desgarro (MD/CD): | ≥200/250 |
ETI (MD): | ≥60 Nm/g; |
Humedad en la entrega: | 6,0%-8,0 % |
Tiempo de estabilidad de la imagen: | ≥ 200 |
Tamaño del núcleo: | Núcleo de plástico: 13/18 mm, 15 mm x 20 mm, 17 mm x 24 mm Núcleo de papel: 13/18 mm, personalizado Núcleo de miel de plástico blanco/negro: 11/22 mm |
Tamaño: | Rollos Jumbo: 242-1400 mm, longitud del papel = 6000 m o 12 000 m |
Rollos pequeños: 80*80 mm, 80*75 mm, 80*70 mm, 80*60 mm, 57*70 mm, 57*50 mm, 57*40 mm, 57*30 mm, 44*70 mm, 44*50 mm, 3-1/8*230 pies , 3-1/8*220 pies, 3-1/8*200 pies, 2-1/4*230 pies, 2-1/4*90 pies, 2-1/4*50 pies, etc. | |
Paquete exportado: | Rollos Jumbo: Envueltos por dentro con una fina película de plástico contra la humedad y por fuera con espuma de PE o cartón corrugado |
Rollos pequeños: envueltos por dentro con una fina película de plástico contra la humedad y por fuera con una caja de cartón |
Especificaciones más detalladas, consulte: https://www.centurypapergroup.com/download.html
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
(5) Perfecto para impresoras térmicas de baja temperatura.